Test name | Time | Result | Message |
---|---|---|---|
findPrime: 가장 기본적인 알고리즘 | - | Ignore | |
isPrime: n의 제곱근까지만 나누도록 최적화 | 9.9933ms | Pass | |
findPrime1: 2의 배수를 제외하고, n의 제곱근까지만 나누도록 최적화 | 3.9998ms | Pass | |
IsPrime1: 캐시를 사용하는 알고리즘(캐시되기전) | 295.829ms | Pass | |
IsPrime1: 캐시를 사용하는 알고리즘(캐시된후) | 0.9998ms | Pass |
Statistic | |
---|---|
Total test: | 5 |
Total ignore: | 1 |
Total pass: | 4 |
Total fail: | 0 |
Total time: | 310.821ms |
Group name | Time | Ignore | Pass | Fail | Total |
---|---|---|---|---|---|
소수 판별 테스트 | 310.821ms | 1 | 4 | 0 | 5 |
Statistic(All groups) | |
---|---|
Total test: | 5 |
Total ignore: | 1 |
Total pass: | 4 |
Total fail: | 0 |
Total time: | 310.821ms |